Das Wetter in der Zugspitz Region
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 17 °C | 4 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 19 °C | 5 km/h |
Abends | Leichter Regen | 18 °C | 3 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | 25 °C | 4 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 28 °C | 10 km/h |
Abends | Starker Regen | 16 °C | 6 km/h |
01.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 11 °C | 6 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 12 °C | 3 km/h |
Abends | Leichter Regen | 13 °C | 4 km/h |
02.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | 20 °C | 6 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 24 °C | 9 km/h |
Abends | Klarer Himmel | 19 °C | 6 km/h |
Hole Dir weitere Infos!
Und plane Deinen perfekten Urlaub!