Das Wetter in der Zugspitz Region
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 23 °C | 4 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 25 °C | 6 km/h |
Abends | Leichter Regen | 15 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 14 °C | 4 km/h |
Mittags | Bedeckt | 15 °C | 6 km/h |
Abends | Bedeckt | 12 °C | 2 km/h |
05.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 17 °C | 3 km/h |
Mittags | Bedeckt | 18 °C | 8 km/h |
Abends | Leichter Regen | 11 °C | 2 km/h |
Hole Dir weitere Infos!
Und plane Deinen perfekten Urlaub!