Das Wetter in der Zugspitz Region
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Ein paar Wolken | -1 °C | 6 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 3 °C | 6 km/h |
Abends | Bedeckt | 1 °C | 8 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Schnee | 1 °C | 5 km/h |
Mittags | Mäßiger Schnee | 4 °C | 5 km/h |
Abends | Mäßiger Schnee | 0 °C | 5 km/h |
02.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Schnee | 1 °C | 9 km/h |
Mittags | Mäßiger Schnee | 2 °C | 9 km/h |
Abends | Schnee | 1 °C | 8 km/h |
03.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 3 °C | 13 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 5 °C | 14 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | 1 °C | 15 km/h |
04.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 4 °C | 8 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 5 °C | 8 km/h |
Abends | Mäßiger Schnee | 2 °C | 3 km/h |
Hole Dir weitere Infos!
Und plane Deinen perfekten Urlaub!