Das Wetter in der Zugspitz Region
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 11 °C | 4 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 12 °C | 6 km/h |
Abends | Leichter Regen | 8 °C | 9 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 10 °C | 8 km/h |
Mittags | Mäßiger Regen | 6 °C | 9 km/h |
Abends | Leichter Regen | 4 °C | 10 km/h |
01.04.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 6 °C | 10 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 8 °C | 14 km/h |
Abends | Leichter Regen | 4 °C | 9 km/h |
02.04.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 5 °C | 3 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 5 °C | 5 km/h |
Abends | Schnee | 2 °C | 8 km/h |
03.04.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßig bewölkt | 3 °C | 6 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 6 °C | 7 km/h |
Abends | Bedeckt | 0 °C | 5 km/h |
Hole Dir weitere Infos!
Und plane Deinen perfekten Urlaub!